g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 29G | 59G | ||||||
05 | 14G | 29Z | 54G | 14G | 44K | 22G | ||
06 | 19G | 31Z | 46G | 14G | 36G | 17G | ||
07 | 01 | 16 | 31Z | 46G | 06D | 36G | 12K | 52D |
08 | 01 | 16D | 31G | 46G | 04G | 34 | 32G | |
09 | 01 | 16D | 31G | 46G | 04G | 34 | 12 | 52D |
10 | 01 | 16 | 31G | 46 | 04D | 33 | 32G | |
11 | 01G | 16 | 31G | 46 | 03G | 33 | 12G | 52D |
12 | 01G | 16D | 31G | 45 | 03G | 33 | 32G | |
13 | 00G | 15G | 30D | 45 | 03D | 33G | 12K | 52D |
14 | 00G | 15 | 30Z | 45 | 03G | 33 | 32G | |
15 | 00G | 15 | 30Z | 45 | 03D | 33 | 12G | 52D |
16 | 00G | 16D | 31G | 46 | 03G | 35G | 32G | |
17 | 01Z | 20D | 40G | 05D | 35G | 12G | 52D | |
18 | 01K | 23G | 43 | 14G | 37G | 17G | ||
19 | 04 | 23G | 43 | 07D | 37G | 12G | 52D | |
20 | 13D | 43G | 07D | 37G | 32G | |||
21 | 14G | 44K | 16G | 44K | 12G | 52K | ||
22 | 14G | 14G | 15G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01